Всі ціни в українських гривнях
Спеціальні пропозиції під замовлення
| Вихід, г | Ціна* | |
|---|---|---|
| Чорний кав'яр | ||
| Червоний кав'яр "Кета" | ||
| Червоний кав'яр "Кежуч" | ||
| Червоний кав'яр "Лососевий" | ||
| Устриці "Фін Де Клер #3" | ||
| * Актуальні ціни за попереднім замовленням | ||
Холодні закуски
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Брускета з моцареллою та песто | 80 | 125,00 |
| Брускета з ківі та сиром Дор блю | 80 | 120,00 |
| Брускета з розтбіфом | 80 | 180,00* |
| Брускета з качиним філе | 95 | 160,00* |
| Брускета з хамоном | 105 | 199,00* |
| Брускета з лососем, крем сиром, авокадо та базаліком | 105 | 199,00* |
| Тар тар з тунця, гуакамоле та полуниці | 220 | 585,00 |
| Тар тар з оселедця | 250 | 280,00 |
| Тар тар з лосося та авокадо | 170|50 | 520,00* |
| Асорті свіжих овочів із зеленню | 280 | 290,00 |
| Асорті м'ясне (буженина, язик телячий, кур. рулет) | 250 | 590,00* |
| Соління (томат, огірок, капуста, баклажан, морква, часник) | 340 | 270,00 |
| Карпаччо з телятини з лисичками та руколою | 175 | 530,00 |
| Карпачо з восьминога | 100|110 | 820,00* |
| Карпачо з лосося | 170 | 460,00 |
| Рибне асорті | 240|40 | 890,00 |
| Севіче з гребінця із нитками чілі | 180 | 970,00 |
| Лосось гравлакс з лаймовою заправкою | 210 | 520,00 |
| Лосось слабосолений | 140 | 490,00* |
| Макрель пряного посолу | 170|30 | 395,00 |
| Оселедець з картоплею та цибулею | 150 | 330,00 |
| Ростбіф з соусом песто | 230 | 550,00* |
| Нарізка бринза/сулугуні/сир голландський | 290 | 390,00 |
| Буженина з хроном | 180 | 360,00 |
| Язык з хроном | 180 | 410,00 |
| Закуска з креветок із гуакамоле соусом | 250 | 545,00 |
| Мариновані гриби | 150 | 285,00 |
| Рибна тарілка (лосось, масляна, оселедець, грінки із сардинами) | 220 | 920,00* |
| Заливне з півня | 200 | 200,00 |
| Заливне із судака | 200 | 220,00 |
| Заливне з язиком | 200 | 305,00 |
| Щука фарширована | 3050 | 3800,00 |
| Оливки/маслини | 100 | 170,00* |
| Гриссіні з хамоном | 200 | 470,00* |
| * Знижка не діє | ||
Канапе
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Тар-тар із лосося зі щучим кав'яром | 150 | 580,00 |
| Паштет із печінки птиці (на канапі) | 200 | 295,00 |
| Канапе з креветками та гуакамолле | 60 | 90,00 |
| Канапе із салом | 30 | 52,00 |
| Канапе з бужениною | 30 | 60,00 |
| Канапе сир брі з виноградом | 30 | 60,00 |
| Канапе зі щучим кав'яром | 40 | 199,00 |
| Канапе з червоним кав'яром | 25 | 195,00 |
| Канапе з палтусом на картопляному крутоні | 30 | 110,00 |
| Канапе з маринованим лососем | 25 | 100,00 |
| Канапе з салямі Мілано | 25 | 70,00 |
| Креветка з ананасом | 40 | 80,00 |
| Томати черрі з сиром Пікало | 25 | 65,00 |
| Парма із грушею | 30 | 60,00 |
| Сир Горгонзола з виноградом | 30 | 68,00 |
| Чіз бол | 40 | 84,00 |
| Канапе з оселедцем | 40 | 50,00 |
| * Знижка не діє | ||
Салати
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Салат з руколи з коппою, грушею та кремом | 220 | 420,00 |
| Салат з копченою качкою та сиром Дор-Блю | 240 | 720,00 |
| Салат зі слабосоленою дорадо та грушею у темпурі | 200 | 350,00 |
| Салат тайський з телятиною | 270 | 340,00 |
| Салат з креветками та манго дресингом | 250 | 425,00 |
| Салат з качиного філе, томатами черрі, авокадо та руколи | 210 | 410,00 |
| Салат із копченого вугра, томатів чері, мікс салату та кускус | 210 | 440,00 |
| Оселедець під шубою | 210 | 210,00 |
| Салат Олів'є з телячим язиком | 260 | 280,00 |
| Теплий салат з телятиною в паніровці | 280 | 470,00 |
| Салат з м'яса краба | 220 | 1500,00* |
| Салат морепродуктів | 250 | 510,00 |
| Салат руккола з креветками та томатами чері | 200 | 430,00 |
| * Знижка не діє | ||
Гарячі закуски
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Морські гребінці з трюфельним пюре та вершковим соусом | 280 | 950,00 |
| Спрінг рол з морепродуктами | 180 | 370,00 |
| Смажений сир камамбер з ягідним соусом | 120 | 365,00 |
| Фіш-бол із судака | 220 | 495,00 |
| Жульєн у млинці з куркою та грибами | 70 | 105,00 |
| Соковите філе індички у тісті катаїфі під сирним соусом | 210 | 370,00 |
| Кальмар із соусом спайсі | 300|100 | 600,00 |
| Креветки в тісті катаіфі | 180|50 | 420,00 |
| Качина грудинка з томленою грушею під ягідним соусом | 170 | 530,00 |
| Спрінг рол зі свининою | 120 | 310,00 |
| * Знижка не діє | ||
Основні страви
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Філе осетра гриль | 100 | 480,00 |
| Філе тріски гриль | 100 | 945,00 |
| Філе дорадо | 150|30 | 520,00* |
| Щупальця восьминога на грилі | 100 | 1000,00* |
| Креветка 8/12 у вершковому соусі | 100 | 450,00 |
| Лобстер термідор | 100 | 1480,00 |
| Стейк Рібай (USA) | 100 | 1100,00 |
| Запечена свиняча корейка | 1000 | 2200,00 |
| Скумбрія фарширована шпинатом | 250 | 650,00 |
| Лосось запечена у солі | 3000 | 9300,00 |
| Лосось запечена у солі | 5000 | 14500,00 |
| Судак запечений у солі | 3000 | 5800,00 |
| Осетр запечений у солі | 5000 | 16800,00 |
| Нога свиняча запечена в хоспері | 5000 | 8500,00 |
| Теляча нога запечена в хоспері | 5000 | 13000,00 |
| Баранчик запечений на рожні | 11000 | 16000,00 |
| Каре новозеландського ягня | 100 | 850,00 |
| Качка фарширована | 2300 | 3000,00 |
| Свинна вирізка з беконом та шпинатом | 240 | 430,00 |
| * Знижка не діє | ||
Овочі запечені в хоспері
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Спаржа гриль | 100 | 420,00* |
| Помідори чері | 100 | 100,00 |
| Баклажан | 100 | 108,00 |
| Цукіні | 100 | 100,00 |
| Болгарський перець | 100 | 130,00 |
| Печериці | 100 | 100,00 |
| Артишоки на грилі | 100 | 320,00 |
| * Знижка не діє | ||
Фрукти, ягоди
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Ананас | 100 | 120,00 |
| Апельсин | 100 | 50,00 |
| Банан | 100 | 40,00 |
| Виноград | 100 | 105,00 |
| Груша | 100 | 90,00 |
| Ківі | 100 | 70,00 |
| Манго | 100 | 270,00 |
| Яблуко | 100 | 40,00 |
| * Знижка не діє | ||
Пропозиція для кава-брейків
| Вихід, г | Ціна | |
|---|---|---|
| Бутерброд із шинкою та сиром | 100 | 130,00 |
| Бутерброд із шинкою | 50 | 85,00 |
| Бутерброд із сиром | 50 | 90,00 |
| Печиво | 150 | 130,00 |
| * Знижка не діє | ||